PRODUCTS
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@wap.fenghouling.cn
Photo | Height(mm) | Bearing Bar Thickness(Top/Bottom) | Mesh Size(mm) | Panel Size(mm) | Approx.Weight(kg/㎡) | Open Area(%) |
![]() | 25 | 6.5/5.0 Width | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 13.83 | 67% |
1230×4025 | ||||||
25 | 7.0/5.5 Width | 25×100 | 1007×3007 | 13 | 67% | |
25 | 9.5/8.0 heavy duty | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 19.5 | 52% | |
25 | 10.5/8.0 heavy duty | 25.4×101.6 | 921×3050 | 18.6 | 50% | |
30 | 7.0/5.5 | 25×100 | 1007×3007 | 15.6 | 67% | |
38 | 8.0/6.0 Width | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 22.5 | 62% |
聯(lián)系客服
TEL
+86-13615233818